| പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി | Approved Projects-Expenditure Report 2023-2024 | ![]() |
11/03/2022 വരെയുളള 2022-2023 വര്ഷത്തെ വരവ്- ചെലവ് കണക്കുകള്
| നമ്പര് | സ്രോതസ്സ് | 2022-2023 | |
| വകയിരുത്തിയ തുക | വിനയോഗിച്ച തുക | ||
| 1 | വികസനഫണ്ട് | ||
| പൊതുവിഭാഗം | 33851000 | 21646147 | |
| പട്ടികജാതി ഉപപദ്ധതി | 3906000 | 2466329 | |
| പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി | 4041000 | 2573703 | |
| 2 | ധനകാര്യകമ്മീഷൻ വിഹിതം | ||
| അടിസ്ഥമാ വിഹിതം | 7152480 | 2379741 | |
| പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ഗ്രാന്റ് | 10728720 | 2099013 | |
| 3 | മെയിൻറ്നൻസ്ഫണ്ട് | ||
| റോഡ് | 21615000 | 4405474 | |
| റോഡിതരം | 10069000 | 6359676 | |
| 4 | ലോകബാങ്ക് | 0 | 0 |
| 5 | തനത്ഫണ്ട് | 19549725 | 2996609 |
| 6 | ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ | ||
| സംസ്ഥാനം | 12854000 | 1165494 | |
| കേന്ദ്രം | 3410000 | 855325 | |
| 7 | മറ്റുള്ളവ | 26462706 | 315000 |
| 8 | ഇതര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ | ||
| ബ്ലോക്ക് | 15161000 | 3695162 | |
| ജില്ല | 11547100 | 4352500 | |
| ആകെ | 173822019 | 54356952 | |
Close