പൊതുവിവരണം
പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് | കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് |
വിസ്തൃതി | 102.56 ച.കി.മി |
ഗ്രേഡ് | ഒന്ന് |
വാര്ഡുകള് | 21 |
ബ്ലോക്ക് | കൊടുവള്ളി |
ജില്ല | കോഴിക്കോട് |
അസംബ്ബിമണ്ഡലം | തിരുവമ്പാടി |
ലോക്ടഭാമണ്ഡലം | വയനാട് |
ജനസംഖ്യ | 34854(2011 സെന്സസ്) |
പുരുഷന് | 17170 |
സ്ത്രീകള് | 17684 |
ജനസാന്ദ്രത | 340 |
പട്ടികജാതിപ്രുരുഷന്) | 943 |
പട്ടികജാതി(സ്ത്രീകള്) | 970 |
പട്ടികവര്ഗ്ഗം(പുരുഷന്) | 483 |
പട്ടികവര്ഗ്ഗം(സ്ത്രീകള്) | 520 |
കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- അതിരുകള്
വടക്ക് | വയനാടന് മലനിരകള് |
തെക്ക് | പച്ചക്കാട് തോട് |
കിഴക്ക് | ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ |
പടിഞ്ഞാറ് | ഇഉരുതുള്ളിപ്പുഴ |